قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز سه شنبه 28 مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 612,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 777,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 600,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 634,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 542,500,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 594,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 643,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | 523,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 525,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 532,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 532,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 551,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 873,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 971,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 978,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,217,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 437,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 443,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 800,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 809,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 840,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 849,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,117,500,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,000,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,600,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 644,000,000 | 650,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 736,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 970,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | 996,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 869,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 890,000,000 | 834,905,000 |
دنا پلاس بورسی | 933,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 982,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,006,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,181,000,000 | 1,150,943,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 749,000,000 | 723,809,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 836,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 901,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 920,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,025,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,158,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 785,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 939,000,000 | 887,619,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,157,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,795,000,000 | 1,648,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,890,000,000 | 1,798,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,330,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,210,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,850,000,000 | 2,820,000,000 |
شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
ری را | 1,570,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,330,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,280,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمت کارخانه و بازار انواع خودرو های داخلی در مرداد ماه ۱۴۰۴ به همراه تغییر قیمت نسبت به دیروز در جدول زیر قابل مشاهده است.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۴%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
(۰.۰۰%
بسیاری از فعالان بازار معتقدند با توجه به زیان انباشته و زیان تولیدی که در سالهای اخیر گریبان خودروسازان را گرفته بخش خصوصی ممکن است برای جبران زیان و شکاف مالی، بلافاصله دست به افزایش قیمت بزند.
کد خبر: ۸۲۵۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
جگوار D-Type، یکی از خاصترین نمادهای تاریخ مسابقات، بار دیگر خبرساز شده است.
کد خبر: ۸۲۵۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در سه شنبه ۲۸ مرداد را مشاهده میکنید.
کد خبر: ۸۲۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در دوشنبه ۲۷ مرداد را مشاهده میکنید.
کد خبر: ۸۲۵۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
قیمت روز خودرو در بازار ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.
کد خبر: ۸۲۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
قیمت خودرو امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۸۲۵۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
بازار خودرو در معاملات چهارمین روز هفته شاهد رشد قیمت خودروها بود.
کد خبر: ۸۲۵۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
هیچ گونه نظری بر اینکه بخواهد افزایش قیمت بنزین وجود داشته باشد صورت نگرفته و هیچ جمع بندی ای در این زمینه وجود ندارد
کد خبر: ۸۲۵۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
در این خبر آخرین قیمت کارخانه و بازار انواع خودروهای داخلی و وارداتی امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، به صورت روزانه اطلاع رسانی می گردد.
کد خبر: ۸۲۵۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران خبر داد.
کد خبر: ۸۲۵۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
کد خبر: ۸۲۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
شرکت سایپا از روز سهشنبه ۲۱ مردادماه تا پایان روز شنبه ۲۵ مردادماه درخصوص اجرای برنامههای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات تعطیل خواهد بود.
کد خبر: ۸۲۵۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: خودروهای رها شده در پیاده رو ها و خیابان های شهر مهران به پارکینگ عمومی انتقال می شوند.
کد خبر: ۸۲۵۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
شرکت ایران خودرو از روز سه شنبه ۲۱ مرداد تا پایان روز شنبه ۲۵ مرداد را تعطیل کرد.
کد خبر: ۸۲۵۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
عمیقشدن رکود در بازار مسکن و اُفت قدرت خرید، شیوهای غیررسمی و پرریسک با عنوان «معاملات تهاتری» را گسترش داده است؛ نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید نبود چارچوب قانونی و نظارت رسمی بر این معاملات، بستر بروز اختلافات حقوقی و مالی گسترده را فراهم میکند.
کد خبر: ۸۲۵۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، از تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی وضعیت سوخت و اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
کد خبر: ۸۲۵۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
روند یک هفتهای بازار خودرو، از کاهش شدید قیمتها حکایت داشت./ آخرین قیمت پژو، سمند، شاهین، کوییک و تارا
کد خبر: ۸۲۵۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
پیکان جوانان یک مدل از خودروی پیکان بود که در دهه ۱۳۵۰ شمسی توسط ایران خودرو تولید میشد.
کد خبر: ۸۲۵۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
بازار خودرو در میانهای از رکود و نوسانات به دام افتاده است.
کد خبر: ۸۲۵۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
شرایط پیشفروش خودروی کیامسی J۷ کرمان موتور برای مردادماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: ۸۲۴۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
