قیمت انواع خودرو شهریور 1405 به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ناموجود | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X77 (الیت) | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم SX | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TX | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم QX | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور و... |
||||
مطالب مرتبط
به علت جنگ در 9 اسفند 1404 قیمت های اسفند بروزرسانی نشده است. امروز دهمین روز جنگ است.
قیمت خودرو در بهمن ۱۴۰۴/ تارا اتوماتیک در آستانه ۲ میلیاردی شدن
?تارا اتوماتیک V4 نسبت به آخرین روز معاملاتی رشد ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله شود.
<