به گزارش کارشناسان معتقدند اگر اونس جهانی طلا افزایشهای شارپی نمیکرد اثر افت قیمت دلار کاهشهای قابل توجهی را برای بازار داخلی به همراه داشت.
گرچه قیمتها افزایشی یا کاهشی میشود؛ اما این نوسانات نشان از فضای ترس و تردید در بازار است و بازه قیمتی آن زیاد نیست.
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | ۸۶۳,۰۵۰ | (۱.۶۲%) ۱۳,۹۵۰ |
انس طلا | ۳,۳۱۹.۸۷ | (۰.۵۱%) ۱۶.۹۸ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۸,۸۵۱,۰۰۰ | (۱.۳۱%) ۹۰۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۱,۸۰۱,۰۰۰ | (۱.۳۱%) ۱,۲۰۳,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۷,۹۳۳,۰۰۰ | (۱.۳۱%) ۸۹۱,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۷,۹۳۳,۱۰۰ | (۱.۳۱%) ۸۹۰,۶۵۰ |
آبشده نقدی | ۲۹۸,۳۳۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%) ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۹۸,۲۳۰,۰۰۰ | (۱.۳%) ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۱%) ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۴۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%) ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت طلای جهانی در روزهای اخیر به سقف تاریخی خود رسیده و میتوانست موجب صعود چشمگیر قیمت طلا و سکه در کشور شود، اما به دلیل کاهش قیمت دلار، بازار افزایش محدودی داشت.
تحلیلگران، رشد طلا را ناشی از عوامل متعددی میدانند: از جمله سیاستهای تجاری پرتنش ترامپ، افت بازار سهام آمریکا، کاهش اعتماد به اوراق قرضه و نگرانی از رکود جهانی. مؤسسههایی مانند گلدمنساکس، بلومبرگ و ولز فارگو همچنان به روند صعودی طلا خوشبیناند و حتی پیشبینی قیمت ۴۰۰۰ دلار را مطرح کردهاند.
کارشناسان توصیه میکنند که سرمایهگذاران برای مدیریت ریسک و حفظ تعادل سبد دارایی، بخشی از سود حاصل از طلا را نقد کرده یا تنوع دارایی خود را افزایش دهند./ بنکر