اونس جهانی طلا برحسب دلار : 1604.6 $ اونس جهانی نقره برحسب دلار : 27.9 $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
مثقال طلا در بازار تهران 3,269,000 0.48 % 16,000 3,285,000
هر گرم طلای 18 عیار 754,775 0.67 % 5,095 759,870
هر گرم طلای 24 عیار 20,030 0 % 0 20,030
سکه طرح جدید 7,395,000 0.13 % 10,000 7,405,000
سکه طرح قدیم 7,415,000 0.13 % 10,000 7,425,000
نیم سکه 3,687,500 0.20 % 7,500 3,695,000
ربع سکه 1,867,500 0 % 0 1,867,500
سکه گرمی 1,107,500 0.22 % 2,500 1,110,000
دلار در بازار تهران 20,000 0.27 % 55 20,055
یورو در بازار تهران 24,825 0.30 % 75 24,750
پوند در بازار تهران 31,350 0.15 % 50 31,400
درهم در بازار تهران 5,415 0.18 % 10 5,425
منبع: اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران