ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
575,960 |
یورو | 627,000 |
درهم امارات | 157,720 |
پوند انگلیس | 743,700 |
لیر ترکیه | 17,500 |
فرانک سوئیس | 646,700 |
یوان چین | 79,200 |
ین ژاپن | 366,730 |
وون کره جنوبی | 420 |
دلار کانادا | 424,900 |
دلار استرالیا | 382,300 |
دلار نیوزیلند | 344,200 |
دلار سنگاپور | 427,700 |
روپیه هند | 6,890 |
روپیه پاکستان | 2,071 |
دینار عراق | 440 |
لیر سوریه | 229 |
افغانی | 8,210 |
کرون دانمارک | 84,000 |
کرون سوئد | 53,700 |
کرون نروژ | 52,500 |
ریال عربستان | 153,650 |
ریال قطر | 158,300 |
ریال عمان | 1,500,000 |
دینار کویت | 1,886,600 |
دینار بحرین | 1,539,300 |
رینگیت مالزی | 122,900 |
بات تایلند | 15,840 |
دلار هنگ کنگ | 73,800 |
روبل روسیه | 6,560 |
منات آذربایجان | 338,800 |
درام ارمنستان | 1,490 |
لاری گرجستان | 214,300 |
سوم قرقیزستان | 6,810 |
سامانی تاجیکستان | 54,700 |
منات ترکمنستان | 171,400 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 33,436,000 |
طلای ۲۴ عیار | 44,581,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 32,990,000 |
طلای دست دوم | 32,990,480 |
آبشده کمتر از کیلو | 144,930,000 |
مثقال طلا | 144,690,000 |
انس طلا | 2,394.56 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 406,030,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 370,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 224,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 145,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 69,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 369,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 90,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 80,500,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,870,000 |
حباب نیم سکه | 62,020,000 |
حباب ربع سکه | 63,990,000 |
حباب سکه گرمی | 29,130,000 |