به گزارش ایران اکونومیست، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۶۰۷ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۰.۳۸۳.۰۰۰ | ۶.۶۰۷۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۶.۹۹۷.۰۰۰ | ۳.۲۰۳.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۱۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۷۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۰۹.۷۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۳۴۶.۳۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۶۷۶.۲۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۸۷۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۷۷ دلار و ۸۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۷۷ دلار و۸۰ سنت است.