مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 194.000.000 |
پژو 405 GLX | 195.000.000 |
پژو پارس (ساده)1400 | 224.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده)1399 | 193.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده)1400 | 202.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 245.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 235.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 378.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 278.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 337.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 422.000.000 |
رانا LX | 204.000.000 |
رانا پلاس (1399) | 215.000.000 |
دنا (تیپ1) 1399 | 258.000.000 |
دنا (تیپ1) 1400 | 269.000.000 |
دنا پلاس (تیپ1) 1400 | 312.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 346.000.000 |
هایما s7 توربو | 697.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 129.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 114.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 142.000.0000 |
تیبا رینگ فولادی (1400) | 124.000.000 |
تیبا ۲ رینگ فولادی(1400) | 134.000.000 |
کوییک دنده ای (1400) | 188.000.000 |
(1400)Rکوییک دنده ای | 154.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 795.000.000 |
باشگاه خبرنگاران جوان