محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۶.۵۷۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱.۹۷۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۹۶۳ دلار |
طلای ۱۸ عیار | ۱.۱۹۲.۰۰۰ |
قیمت روز ارز در صرافی ملی ایران
ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۲۶.۱۵۰ |
یورو | ۳۱.۵۰۰ |