
| محصول | نرخ (تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۲.۹۵۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۶.۲۷۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱.۱۸۵.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۹۴۰ دلار |
| طلای ۱۸ عیار | ۱.۹۲۰.۰۰۰ |
قیمت روز ارز در صرافی ملی ایران
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۲۳.۵۹۰ |
| یورو | ۲۷.۷۹۰ |