کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد در بلندمدت بر رشد اقتصادی و سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار داده خواهد داد، به طوری که رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش مییابد. از این منظر قدرت تسهیلاتدهی بانکها مولفه بسیار مهمی در اقتصاد ایران و بسیاری از کشور است.
*ارقام به میلیارد تومان
دوره زمانی | مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی | مانده تسهیلات اعطایی | نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) | مابهالتفاوت سپرده به تسهیلات |
1385 | 114،914 | 120،283 | 104،6 | 5،369- |
1386 | 149،468 | 164،079 | 109،7 | 14،611- |
1387 | 167،158 | 185،523 | 110،7 | 18،050- |
1388 | 213،162 | 228،961 | 107.4 | 15،471- |
1389 | 282،318 | 317،789 | 112.5 | 35،471 |
1390 | 343،833 | 380،371 | 110.6 | 36،538- |
1391 | 440،369 | 439،064 | 99.7 | 1،304+ |
1392 | 608،119 | 571،926 | 94 | 36،184+ |
1393 | 725،703 | 673،974 | 92،8 | 51،729+ |
1394 | 957،393 | 791،610 | 82،6 | 165،748+ |
1395 | 1،137،409 | 986،661 | 86،7 | 150،748+ |
1396 | 1،474،188 | 1،258،713 | 85.3 | 215،475+ |
1397 | 1،816،118 | 1،457،387 | 80.2 | 358،730+ |
آذر 1398 | 2،216،394 | 1،740،919 | 78.5 | 475،475+ |
بهمن 1398 | 2،309،857 | 1،812،085 | 78.4 | 497،772+ |
فارس