ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 597,000 |
یورو | 648,100 |
درهم امارات | 163,780 |
پوند انگلیس | 759,900 |
لیر ترکیه | 18,500 |
فرانک سوئیس | 660,800 |
یوان چین | 82,400 |
ین ژاپن | 379,130 |
وون کره جنوبی | 430 |
دلار کانادا | 446,700 |
دلار استرالیا | 396,700 |
دلار نیوزیلند | 366,400 |
دلار سنگاپور | 441,500 |
روپیه هند | 7,150 |
روپیه پاکستان | 2,145 |
دینار عراق | 455 |
لیر سوریه | 237 |
افغانی | 8,400 |
کرون دانمارک | 86,700 |
کرون سوئد | 56,700 |
کرون نروژ | 56,900 |
ریال عربستان | 159,200 |
ریال قطر | 163,800 |
ریال عمان | 1,555,100 |
دینار کویت | 1,947,100 |
دینار بحرین | 1,593,800 |
رینگیت مالزی | 126,800 |
بات تایلند | 16,220 |
دلار هنگ کنگ | 76,300 |
روبل روسیه | 6,620 |
منات آذربایجان | 350,800 |
درام ارمنستان | 1,540 |
لاری گرجستان | 215,600 |
سوم قرقیزستان | 6,800 |
سامانی تاجیکستان | 56,200 |
منات ترکمنستان | 178,000 |
منبع: پول نیوز