هر چند از دید فروشندگان این شلوغی آنچنان سودی برای آنها نداشته چرا که خریداران همچنان در انتظارِپایین آمدن قیمت ارز هستند و به نوعی در بلاتکلیفی برای خرید به سر میبرند و این امر باعث خرید کمتر از فروشگاه ها شده است.البته باید این را هم عنوان کنیم که محصولات مصرفی کم و بیش بازار بهتری در مقایسه با دیگر قطعات خودرو دارند.به گفته یکی از فروشندگان اگر چه قیمت روغن موتور طی ماه های اخیر رو به افزایش بوده که این افزایش بیشتر شامل روغن موتورهای داخلی میشود ولی همچنان توانسته بازار خود را حفظ کند که جز این هم انتظار نمی رفت،چرا که خودرو نیازمند روغن است.
قیمت انواع روغن موتور
| ||||
تولید کننده | مدل | درجه گرانروی (SAE) | حجم (لیتر) | قیمت (تومان) |
Castrol | GTX | 20W50 | 4 | 41000 |
Castrol | مگناتک | 10W40 | 4 | 62000 |
AC Delco | -- | 10W30 | 4 | 80000 |
Total | Energy | 10W40 | 5 | 82000 |
ELF (ایران) | Competition | 10W40 | 4 | 55000 |
بهران | معمولی | 20W50 | 4 | 23000 |
بهران | سوپر پیشتاز | 20W50 | 4 | 34000 |
بهران | بهران رانا | 5W30 | 4 | 85000 |
بهران | بهران تکتاز | 15W40 | 4 | 28000 |
شرکت نفت سپاهان | سوپر اسپیدی | 20W50 | 4 | 26000 |
ایرانول | 16000 | 20W50 | 4 | 32000 |
ایرانول | ریسینگ | 10W40 | 4 | 44000 |
منبع: عصر خودرو
مناسبه