بر اساس پیشنهاد شهرداری قیمت بلیت مترو در سال 97 از 800 تومان مصوب 96 در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران و تایید فرمانداری به هزار تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین پیشنهاد شهرداری برای بلیت تک سفره حومه به تهران که در سال 96، 800 تومان بود، 1500 تومان است.
در شرح لایحه پیشنهادی شهرداری تخفیفاتی برای سفر با مترو در ساعات غیرپیک پیش بینی شده است.
بر اساس محاسبات شهرداری، قیمت تمام شده بلیت مترو در سال 97، 22 هزار و 700 ریال است که این رقم بدون احتساب استهلاک سرمایه و هزینه نگهداشت و تعمیرات دوره ای در نظر گرفته شده است.
همچنین به منظور تشویق شهروندان جهت استفاده از مترو در ساعات غیرپیک و در صورت آماده سازی بستر فنی خدمات در ساعات غیرپیک که روزهای عادی (از شروع زمان بهره برداری تا ساعت 7 صبح، ساعت 10 تا 16 و از ساعت 19 تا پایان ساعت بهره برداری) با 15 درصد تخفیف و در روزهای تعطیل با 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت مصوب ارائه می شود.
ردیف | نوع بلیط | قیمت (ریال) | توضیحات |
1 | تک سفره داخل شهری | 10000 | بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده |
2 | تک سفره حومه به تهران | 15000 | بدون محدودیت طول سفر و زمان استفاده |
3 | تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره) | 60000 | بدون محدودیت طول سفر و زمان است |
مقایسه قیمتهای مصوب سال 1396 با قیمتهای پیشنهادی سال 1397 (فرودگاه امام خمینی (ره)):
ردیف | نوع بلیط | قیمت مصوب سال 1396 | قیمت پیشنهادی سال 1397 | درصد افزایش | ||
1 | تک سفره | 60000 | 60000 | 0% | ||
2 | ناحیه 1 | تا 20 کیلومتر | 60000 | 30000 | 50-% | |
3 | کارت بلیط مبلغدار | ناحیه 2 | 20 تا 30 کیلومتر | 60000 | 35000 | 42-% |
4 | ناحیه 3 | 30 تا 40 کیلومتر | 60000 | 40000 | 33-% | |
5 | ناحیه 4 | 40 تا 50 کیلومتر | 60000 | 45000 | 25-% | |
6 | ناحیه 5 | 50 تا 60 کیلومتر | 60000 | 50000 | 17-% | |
7 | ناحیه 6 | 60 تا 70 کیلومتر | 60000 | 55000 | 8-% | |
8 | ناحیه7 | بیش از 70 کیلومتر | 60000 | 60000 | 0% |
مقایسه قیمتهای مصوب سال 1396 با قیمتهای پیشنهادی سال 1397 (داخل شهری):
ردیف | نوع بلیط | قیمت مصوب سال 1396 | قیمت پیشنهادی سال 1397 | درصد افزایش | ||
1 | تک سفره (داخل شهری) | 8000 | 10000 | 25% | ||
2 | تک سفره حومه به تهران | 15000 | 88% | |||
3 | ناحیه یک | تا 3 کیلومتر | 3360 | 3.365 | 0% | |
4 | ناحیه 2 | 3 تا 6 کیلومتر | 4.455 | 33% | ||
5 | ناحیه 3 | 6 تا 9 کیلومتر | 5.355 | 59% | ||
6 | کارت بلیط مبلغدار | ناحیه 4 | 9 تا 12 کیلومتر | 3600 | 6.255 | 74% |
7 | ناحیه 5 | 12 تا 16 کیلومتر | 6.955 | 93% | ||
8 | ناحیه 6 | 16 تا 20 کیلومتر | 7.535 | 109% | ||
9 | ناحیه 7 | 20 تا 24 کیلومتر | 4100 | 7.945 | 94% | |
10 | ناحیه 8 | 24 تا 28 کیلومتر | 8.235 | 101% | ||
11 | ناحیه 9 | 28 تا 32 کیلومتر | 8.645 | 111% | ||
12 | ناحیه 10 | 32 تا 36 کیلومتر | 4280 | 9.125 | 113% | |
13 | ناحیه 11 | 36 تا 40 کیلومتر | 9.435 | 120% | ||
14 | ناحیه 12 | بیش از 40 کیلومتر | 4552 | 9.915 | 118% |
تکسفره حومه به تهران مخصوص استفاده در ایستگاههای گلشهر، محمدشهر، کرج، البرز و گرمدره است.