
ایران
| نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | جایگاه در گروه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استقلال خوزستان | ۲ | ۲ | - | - | ۲ | - | ۲+ | ۶ | اول |
| پرسپولیس | ۲ | ۱ | ۱ | - | ۴ | ۳ | ۱+ | ۴ | اول |
| استقلال | ۲ | ۱ | - | ۱ | ۴ | ۲ | ۲+ | ۳ | اول |
| ذوب آهن | ۲ | - | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱- | ۱ | سوم |
| مجموع | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۸ | ۴+ | ۱۴ | - |
نمایندگان ایران با این نتایج، تاکنون امیدوار کننده ظاهر شدهاند و جزو تیمهای برتر تا پایان دو هفته نخست بودهاند.
در جدول بعد عملکرد نمایندگان تمامی کشورهای آسیایی ارائه شده است:
| نام کشور (نمایندگان) | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (۳) | ۶ | ۵ | ۱ | - | ۱۸ | ۴ | ۱۴+ | ۱۶ |
| ژاپن (۴) | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۱۰ | ۸+ | ۱۴ |
| ایران (۴) | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۸ | ۴+ | ۱۴ |
| عربستان (۴) | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱+ | ۱۴ |
| کره جنوبی (۴) | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۵ | ۱۳ | ۲+ | ۸ |
| قطر (۲) | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۷ |
| تایلند (۱) | ۲ | ۱ | ۱ | - | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ |
| امارات (۴) | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۳- | ۴ |
| ازبکستان (۲) | ۴ | ۱ | - | ۳ | ۶ | ۷ | ۱_ | ۳ |
| هنگ کنگ (۱) | ۲ | - | ۱ | ۱ | ۱ | ۸ | ۷- | ۱ |
| استرالیا (۳) | ۶ | - | ۱ | ۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۸- | ۱ |
انتهای پیام