جدول قیمت سکه پارسیان (عیار ۷۵۰) – ۵ مهر ۱۴۰۵
| وزن (سوت) | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۰.۱۰۰ (۱۰۰ سوت) | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۰.۲۰۰ (۲۰۰ سوت) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۳۰۰ (۳۰۰ سوت) | ۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۰.۴۰۰ (۴۰۰ سوت) | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۰.۵۰۰ (۵۰۰ سوت) | ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ |
| ۰.۶۰۰ (۶۰۰ سوت) | ۱۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۵,۰۰۰ |
| ۰.۷۰۰ (۷۰۰ سوت) | ۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۰.۸۰۰ (۸۰۰ سوت) | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۰.۹۰۰ (۹۰۰ سوت) | ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱.۰۰۰ (۱ گرم) | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱.۱۰۰ (۱.۱ گرم) | ۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱.۲۰۰ (۱.۲ گرم) | ۲۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱.۳۰۰ (۱.۳ گرم) | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۴۰۰ (۱.۴ گرم) | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱.۵۰۰ (۱.۵ گرم) | ۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۰,۰۰۰ |
نکته: نرخهای ارائهشده با توجه به سیاست هر واحد کسبی ممکن است تا ۵ درصد تفاوت داشته باشد . همچنین، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و هر سوت برابر با یکهزارم گرم است .