| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۰٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | ۹۰٬۷۹۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۶۷٬۷۴۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۵٬۸۱۳٬۰۰۰ ریال | ۶۸٬۰۹۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۶۶٬۸۳۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۴٬۹۳۵٬۰۰۰ ریال | ۶۷٬۱۸۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۶۶٬۸۳۷٬۴۵۰ ریال | 0% | ۶۴٬۹۳۵٬۴۲۰ ریال | ۶۷٬۱۸۵٬۹۶۰ ریال |
| مثقال طلا | ۲۹۳٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۸۷٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲۹۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۶۹۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۹۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۹٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
منبع: تیتر کوتاه