
به گزارش اقتصاد24، قیمت گلکسی a۰۶ ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
همچنین پوکو f۵ را میتوانید با ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تهیه کنید.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
عنوان |
قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy A۰۵ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۰۵s | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۰۶ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۱۶ | ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۱۶ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۲۵ | ۱۴,۳۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۳۵ | ۱۸,۷۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۳۵ | ۲۰,۹۵۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۴ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۵ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M۰۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy M۵۵ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۰ FE | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۳ FE | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۳ Ultra | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۴ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۴ FE | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۴ Ultra | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۴+ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip۴ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Flip۶ | ۶۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Fold۵ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Z Fold۶ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| Xiaomi ۱۲ Pro | ۲۶,۴۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۳T | ۲۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۳T Pro | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۴ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۴ Ultra | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۴T | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۴T Pro | ۵۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۵ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi ۱۵ Pro | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Mix Fold ۳ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C۴۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C۵۱ | ۷,۰۱۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C۶۵ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco C۷۵ | ۸,۵۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F۴ | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F۵ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F۵ Pro | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F۶ | ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F۶ Pro | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M۴ Pro | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M۵ | ۸,۹۸۱,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M۵s | ۸,۹۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M۶ Pro | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco M۶ Pro ۴G | ۱۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X۴ Pro ۵G | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X۶ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X۶ Pro | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi ۱۲ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi ۱۳ | ۸,۹۵۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi ۱۳C | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi ۱۴C | ۸,۹۴۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi A۳ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi A۳x | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi K۸۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi K۸۰ Pro | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۰ ۵G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۰ Pro | ۹,۰۷۵,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ | ۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro ۴G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۲ ۴G | ۱۲,۹۵۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۲ Pro | ۱۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۲ Pro ۴G | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۲S | ۱۰,۴۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۳ | ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۳ ۴G | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro | ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro ۴G | ۱۵,۶۳۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro+ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note ۱۴ Pro+ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Turbo ۴ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| Nokia ۱۰۵ ۲۰۱۹ | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ ۲۰۱۹ | ۱,۲۹۵,۰۰۰ |
| Nokia ۱۲۵ | ۱,۸۳۳,۰۰۰ |
| Nokia ۱۳۰ ۲۰۱۷ | ۳,۱۰۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۵۰ | ۴,۳۰۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۵۰ ۲۰۲۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| Nokia ۲۱۰ | ۴,۰۰۹,۰۰۰ |
| Nokia ۲۲۰ | ۱,۹۷۵,۰۰۰ |
| Nokia ۲۶۶۰ Flip | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia ۵۳۱۰ ۲۰۲۰ | ۴,۶۲۹,۰۰۰ |
| Nokia ۸۲۱۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰ |
| Nokia C۲۱ | ۲,۸۳۵,۰۰۰ |