نام مناطق شهر تهران | رتبه کلی آنها براساس توسعه یافتگی |
۱ | ۳ |
۲ | ۴ |
۳ | ۱ |
۴ | ۱۱ |
۵ | ۵ |
۶ | ۲ |
۷ | ۶ |
۸ | ۸ |
۹ | ۱۸ |
۱۰ | ۱۲ |
۱۱ | ۷ |
۱۲ | ۱۴ |
۱۳ | ۹ |
۱۴ | ۱۶ |
۱۵ | ۲۲ |
۱۶ | ۱۳ |
۱۷ | ۲۱ |
۱۸ | ۱۹ |
۱۹ | ۲۰ |
۲۰ | ۱۷ |
۲۱ | ۱۰ |
۲۲ | ۱۵ |
معیار های کلی | زیر معیار ها |
شاخص های مسکن | قدمت بنا، جنس مصالح بنا، اندازه واحد های مسکونی، تعداد اتاق در اختیار خانوار، نحوه تصرف واحد مسکونی |
شاخص های آموزش | درصد باسوادی جمعیت ۶ ساله وبیشتر، درصد باسودان دارای تحصیلات عالی، سرانه کاربری در بخش آموزش |
شاخص های جمعیتی | تراکم جمعیتی، درصد رشد جمعیت، بعد خانوار، درصد جمعیت . تا ۱۴ ساله |
شاخص های اشتغال | درصد بیکاری، تعداد متخصصان به کل شاغلان، درصد اشتغال در بخش خدمات، درصد اشتغال در بخش آموزش |
شاخص های دسترسی به اطلاعات | درصد خانواده های برخوردار از رایانه ، استفاده از اینترنت |
شاخص های محیط زیست | دفع فاضلاب آشپزخانه در چاه جنبی، دفع فاضلاب آشپرخانه در محیط اطرف ، دفع فاضلاب توالت در چاه جنبی، |
شاخص های زیر ساخت ها | برخورداری از برق، تلفن ثابت، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، دستگاه حرارت و برودت مرکزی، برخورداری از حمام و آشپزخانه |
سطح توسعه | مناطق( به ترتیب توسعه) |
اول | ۳ |
دوم | ۶.۱.۲.۵ |
سوم | ۲۱.۱۸.۲۲.۷.۱۶ |
چهارم | ۴.۱۱.۸.۱۳.۱۲.۱۴.۲۰.۹.۱۰ |
پنجم | ۱۷.۱۹.۱۵ |
جدول شماره چهار: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های مسکن
سطح توسعه | مناطق( به ترتیب توسعه) |
اول | ۱.۶.۲.۳ |
دوم | ۱۰.۱۴.۱۱.۴.۸.۱۳.۲۱.۷.۵ |
سوم | ۱۷.۱۸.۱۹.۹.۱۵.۲۰.۱۶.۱۲.۲۲ |
جدول شماره پنج: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های جمعیتی
سطح توسعه | مناطق ( به ترتیب توسعه) |
اول | ۷.۵.۶.۲.۱.۳ |
دوم | ۸.۱۳.۲۱.۱۱.۴.۹.۲۲ |
سوم | ۱۵.۱۹.۱۴.۲۰.۱۰.۱۶.۱۸ |
چهارم | ۱۷ |
جدول شماره شش: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های اشتغال
سطح توسعه | مناطق ( به ترتیب توسعه) |
اول | ۱.۳.۶ |
دوم | ۱۰.۸.۱۱.۱۳.۵.۷.۲ |
سوم | ۱۶.۲۰.۲۲.۲۱.۹.۱۲.۴.۱۴ |
چهارم | ۱۸.۱۷.۱۹.۱۵ |
جدول شماره هفت: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های دسترسی به اطلاعات
سطح توسعه | مناطق ( به ترتیب توسعه) |
اول | ۵.۲.۶.۱.۳ |
دوم | ۱۱.۱۳.۲۱.۸.۲۲.۴.۷ |
سوم | ۱۷.۱۵.۱۸.۱۹.۱۶.۲۰.۱۰.۹.۱۴.۱۲ |
جدول شماره هشت: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های محیط زیست
سطح توسعه | مناطق ( به ترتیب توسعه) |
اول | ۲۰.۱۶.۱۷.۱۹ |
دوم | ۳.۲.۶.۱۸.۱ |
سوم | ۹.۱۳.۸.۲۱.۷.۴.۱۵.۱۴.۲۲.۱۰.۵.۱۲.۱۱ |
جدول شماره نه: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های زیر ساخت ها
سطح توسعه | مناطق ( به ترتیب توسعه) |
اول | ۷.۴.۱۷.۱۰.۱۹.۲۰.۱۸.۱۱.۱۵.۱۶.۲.۹.۲۱.۱۴.۸ |
دوم | ۱۲.۱.۵.۳.۶.۱۳ |
سوم | ۲۲ |