به گزارش ایران اکونومیست؛ احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن که در لیگ طلایی 65.28 متر پرتاب کرد توانست با این رکورد در آخرین ردهبندی فدراسیون جهانی دوومیدانی در جایگاه نوزدهم بایستد. این بهترین جایگاه حدادی در چهار سال اخیر است. البته او در آخرین رقابت خود در مرحله دوم رقابتهای قهرمانی باشگاهای کشور رکورد 65 متر و 66 سانتی متر را به ثبت رساند که البته هنوز در رده بندی فدراسیون جهانی قرار نگرفته است. با این حال حدادی بعد از گذشت چهار سال به روزهای اوج خود بازگشته است.
سال | رکورد | جایگاه |
---|---|---|
2017 | 63.28 | 19 |
2016 | 63.61 | 55 |
2015 | 65.22 | 21 |
2014 | 65.23 | 24 |
2013 | 66.98 | 7 |
2012 | 68.20 | 7 |
2011 | 66.08 | 17 |
2010 | 68.45 | 6 |
2009 | 66.19 | 10 |
2008 | 69.32 | 4 |
2007 | 67.95 | 8 |
2006 | 63.79 | 31 |
2005 | 65.25 | 18 |
حدادی که در المپیک 2012 لندن با رکورد 68.19 نایب قهرمان و در بازی های آسیایی 2014 اینچئون با رکورد 65.11 متر قهرمان شده بود، پس از آن در رقابتهای مهم نتوانست رکوردهایش را تکرار کند. او حتی با تغییر در حد نصاب های ورودیه المپیک ریو از 66 به 65 متر توانست به المپیک ریو برسد.
وی در رقابتهای قهرمانی کشور لوگزامبورگ 2015 با رکورد 65.22 قهرمان شد (رکوردی که در آن سال در هیچ مسابقه دیگر تکرار نشد) و با ثبت این رکورد جواز حضور در رقابت های جهانی چین و المپیک ریو را بدست آورد. البته احسان در رقابتهای قهرمانی جهان 2015 چین با رکورد 60.39 متر و در المپیک ریو هم با رکورد 60.15 متر در رده بیست و چهارم جهان و المپیک قرار گرفت که عملکرد بسیار ضعیفی بود.
حدادی حتی در بازیهای کشورهای اسلامی باکو نیز 60 متر و 54 سانتی متر را به ثبت رساند و نایب قهرمان شد اما پس از دو دوره غیبت در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا، در هند توانست با رکورد 64.65 به عنوان قهرمانی برسد و جواز حضور در رقابت های جهانی را کسب کند اما در جهانی با رکورد 63.03 متر پانزدهم شد و از کسب مدال بازماند.
رقابت | سال | رکورد | جایگاه | |
---|---|---|---|---|
مرحله دوم قهرمانی باشگاههای کشور - تهران | ۱۳۹۶ | ۶۵.۶۶ | اول | |
مرحله پایانی لیگ طلایی دوومیدانی - تهران | ۱۳۹۶ | ۶۵.۲۸ | اول | |
مرحله اول قهرمانی باشگاههای کشور - تهران | ۱۳۹۶ | ۶۳.۸۹ | اول | |
قهرمانی جهان - لندن | ۲۰۱۷ | ۶۳.۰۳ | پانزدهم | |
قهرمانی آسیا - هند | ۲۰۱۷ | ۶۴.۵۴ | اول | |
تورنمنت دوومیدانی - بلاروس | ۲۰۱۷ | ۶۱.۹۰ | اول | |
بازیهای کشورهای اسلامی - باکو | ۲۰۱۷ | ۶۰.۵۴ | دوم | |
لیگ طلایی دوومیدانی - تهران | ۱۳۹۶ | ۶۲.۶۴ | اول | |
المپیک ریو | ۲۰۱۶ | ۶۰.۱۵ | ۲۴ | |
رقابتهای دوومیدانی- لهستان | ۲۰۱۶ | ۶۳.۶۱ | چهارم | |
رقابتهای دوومیدانی - لوگزامبورگ | ۲۰۱۶ | ۶۲.۳۲ | اول | |
رقابتهای دوومیدانی - اسپانیا | ۲۰۱۶ | ۶۲.۸۵ | چهارم | |
ورلد چلنج - مادرید | ۲۰۱۶ | ۶۳.۱۰ | سوم | |
رقابتهای دوومیدانی - اشتوتگارت آلمان | ۲۰۱۶ | ۶۴.۶۵ | اول | |
قهرمانی جهان - پکن چین | ۲۰۱۵ | ۶۰.۳۹ | ۲۴ | |
قهرمانی دوومیدانی کشور - لوگزامبورگ | ۲۰۱۵ | ۶۵.۲۲ | اول | |
جایزه بزرگ - مجارستان | ۲۰۱۵ | ۶۲.۵۸ | سوم | |
لیگ الماس - اسلو نروژ | ۲۰۱۵ | ۶۰.۴۶ | ششم | |
قهرمانی آسیا | ۲۰۱۵ | غایب | ||
لیگ الماس - یوجین آمریکا | ۲۰۱۵ | ۶۱.۶۷ | ششم | |
بازیهای آسیایی اینچئون | ۲۰۱۴ | ۶۵.۱۱ | دوم | |
ورلد چلنج ایتالیا | ۲۰۱۴ | ۶۲.۶۴ | سوم | |
لیگ الماس - نیویورک | ۲۰۱۴ | ۶۵.۲۳ | سوم | |
لیگ الماس - موناکو | ۲۰۱۴ | ۶۴.۴۷ | چهارم | |
لیگ الماس- قطر | ۲۰۱۴ | ۶۱.۸۶ | هفتم | |
مسابقات آغاز فصل دوومیدانی - ایران | ۱۳۹۳ | ۶۱.۶۸ | دوم | |
بازیهای کشورهای اسلامی - اندونزی | ۲۰۱۳ | ۶۶.۰۳ | اول | |
لیگ الماس - زوریخ | ۲۰۱۳ | ۶۶.۰۷ | سوم | |
لیگ الماس - اسکتلهم | ۲۰۱۳ | ۶۳.۶۴ | دوم | |
لیگ الماس | ۲۰۱۳ | ۶۴.۸۸ | پنجم | |
لیگ الماس - پاریس | ۲۰۱۳ | ۶۵.۵۳ | دوم | |
قهرمانی آسیا | ۲۰۱۳ | غایب |
هر چند حدادی از مدعیان درجه یک جهانی همچنان فاصله زیادی دارد اما او میتواند سال آینده در بازیهای آسیایی به چهارمین مدال طلایش در این بازیها برسد و به نوعی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران ایران در بازیهای آسیایی شود. باید دید روند رو به رشد حدادی تا کجا ادامه دارد و آیا او میتواند به جمع مدعیان جهانی بپیوندد یا تنها باید به دنبال مدالهای آسیایی باشد.