
به گزارش ایران اکونومیست؛ پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا و هنرهای رزمی از امروز (۲۵ شهریور) یعنی یک روز قبل از افتتاحیه بازی ها، آغاز شد. نمایندگان ایران در این روز در سه رشته فوتسال، جوجیتسو و کشتی سنتی رقابت کردند که ایران با کسب سه مدال برنز در رده ششم جدول مدال ها قرار گرفته است.
کشور ترکمنستان با دو طلا، دو نقره و شش برنز در رده اول و تایلند با دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در رده دوم قرار گرفته اند.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ترکمنستان | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۰ |
| ۲ | تایلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۳ | پاکستان | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
| ۴ | ازبکستان | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
| ۴ | تاجیکستان | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
| ۶ | ایران | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
| ۷ | مغولستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۷ | ویتنام | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۹ | اندونزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۹ | فیلیپین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| رشته- | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| کشتی | - | - | - | - |
| کشتی سنتی (ترکمن گورش) | - | - | ۳ | ۳ |
| کشتی سنتی (آلیش) | - | - | - | - |
| کشتی سنتی (با کمربند) | - | - | - | - |
| وزنه برداری | - | - | - | - |
| تکواندو | - | - | - | - |
| دوومیدانی | - | - | - | - |
| شطرنج | - | - | - | - |
| بسکتبال سه نفره | - | - | - | - |
| فوتسال | - | - | - | - |
| تنیس | - | - | - | - |
| کیک بوکسینگ | - | - | - | - |
| جوجیتسو | - | - | - | - |
| کوراش | - | - | - | - |
| سامبو | - | - | - | - |
| موی تای | - | - | - | - |
| بولینگ | - | - | - | - |
| بیلیارد | - | - | - | - |
| شنا | - | - | - | - |
| دوچرخه سواری | - | - | - | - |
| پرش با اسب | - | - | - | - |
کاروان ایران در پنجمین دوره بازیهای داخل سالن آسیا، با ۲۱۱ ورزشکار و در ۲۱ رشته ورزشی در عشق آباد حضور دارد که در ۱۲ روز به رقابت می پردازند.