
| مشخصات | ۱.۲ دنده دستی | ۱.۲ Blue Lion دنده دستی | ۱.۶ دنده دستی |
|---|---|---|---|
| حجم موتور (سیسی) | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ |
| تعداد سیلندر | ۴ | ۴ | ۴ |
| تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
| جعبه دنده | دستی ۵ سرعته | دستی ۵ سرعته | دستی ۵ سرعته |
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ۱۶۹ | ۱۷۱ | ۱۹۶ |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت (ثانیه) | ۱۳.۲ | ۱۵.۹ | ۹.۵ |
| وزن (کیلوگرم) | ۱۰۴۵ | ۱۰۵۵ | ۱۰۸۰ |
| میزان CO2 (گرم بر کیلومتر) | ۱۱۵ | ۹۹ | ۱۳۵ |
| مصرف سوخت در شهر (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶ | ۵.۶ | ۷.۷ |
| مصرف سوخت در جاده یا اتوبان (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۴.۳ | ۴.۳ | ۴.۸ |
| مصرف سوخت در سیکل ترکیبی (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۴.۹ | ۴.۸ | ۵.۹ |






