 
                      
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فولاد | 14,980 | (2748.9) | 
| فملی | 23,950 | (2400.62) | 
| تاپيكو | 18,840 | (2122.44) | 
| شپنا | 17,690 | (1859.26) | 
| شتران | 15,000 | (1538.86) | 
| وبملت | 5,180 | (1361.58) | 
| اخابر | 16,730 | (1057.47) | 
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۷۶ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۹۸ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| آريا | 152,771 | (53.04) | 
| زاگرس | 151,137 | (19.6) | 
| هرمز | 11,539 | (17.46) | 
| وسپهر | 12,936 | (16.12) | 
| ومهان | 15,839 | (12.43) | 
| وهور | 39,096 | (10.67) | 
| فرابورس | 68,725 | (8.69) | 
باشگاه خبرنگاران جوان