به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار اجاره مسکن در مناطق پرتقاضای غرب، شمالغرب و شرق تهران همچنان با ارقام بالای ودیعه و اجارهبهای ماهانه همراه است؛ بررسی فایلهای پیشنهادی نشان میدهد متوسط پولپیش در این مناطق حدود 600 میلیون تومان بالاتر از میانگین بازار اجاره تهران قرار دارد.
RSS اخبار| آرشیو اخبار
نرخ جدید اجاره آپارتمان در 4 منطقه تهران اعلام شد
کد خبر : ۱۴۷۱۸۹ شنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷:۴۵ ۳۰۹۴ بازدید
بازار اجاره مسکن در مناطق پرتقاضای غرب، شمالغرب و شرق تهران همچنان با ارقام بالای ودیعه و اجارهبهای ماهانه همراه است؛ بررسی فایلهای ...
نرخ جدید اجاره آپارتمان در 4 منطقه تهران اعلام شد
بازار اجاره مسکن در مناطق پرتقاضای غرب، شمالغرب و شرق تهران همچنان با ارقام بالای ودیعه و اجارهبهای ماهانه همراه است؛ بررسی فایلهای پیشنهادی نشان میدهد متوسط پولپیش در این مناطق حدود 600 میلیون تومان بالاتر از میانگین بازار اجاره تهران قرار دارد.
دنیای اقتصاد، نبض امروز بازار مسکن به بررسی اجارهبهای پیشنهادی آپارتمانهای میانمتراژ تا 10 سال ساخت در مناطق 2، 4، 5 و 22 تهران اختصاص دارد؛ مناطقی که بخش قابلتوجهی از مستاجران پایتخت را در خود جای دادهاند.
براساس فایلهای ارائهشده از سوی موجران، متوسط اجارهبهای پیشنهادی آپارتمان در این 4 منطقه حدود 26.5 میلیون تومان در ماه است و متوسط مبلغ ودیعه نیز به حدود 2 میلیارد و 350 میلیون تومان میرسد.
بررسی فایلها نشان میدهد تنوع قیمت در محلههای مختلف بسیار بالاست. برای نمونه، در سعادتآباد یک آپارتمان 100 متری با 5 سال سن بنا با 4.5 میلیارد تومان ودیعه و 45 میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. در مقابل، در برخی محلههای مناطق 4، 5 و 22 میتوان واحدهایی با ودیعه کمتر از 1 میلیارد تومان نیز پیدا کرد.
اجارهبهای پیشنهادی آپارتمان در مناطق 2، 4، 5 و 22 تهران
منطقه محله سن بنا متراژ ودیعه (میلیون تومان) اجاره ماهانه (میلیون تومان)
2 سعادتآباد 5 100 4500 45
2 سعادتآباد 10 100 1800 45
2 شهرک غرب 8 90 3000 30
2 شهرک غرب 10 80 1000 65
2 گیشا 10 95 1600 45
2 گیشا 1 88 4800 -
2 مرزداران 6 70 1000 45
2 مرزداران 10 96 2000 24
2 توحید 3 95 1000 45
2 توحید 8 83 1000 42
2 ستارخان 10 100 2000 30
2 ستارخان 3 80 2000 15
2 شهرآرا 5 70 800 50
2 شهرآرا 5 95 4000 15
2 صادقیه 10 80 1300 24
2 صادقیه 8 100 1000 60
4 تهرانپارس 7 80 1200 20
4 تهرانپارس 8 90 2100 -
4 حکیمیه 4 72 1200 12
4 حکیمیه 5 70 1800 6
4 استخر 10 75 600 22
4 استخر 7 85 1100 9
4 شمیراننو 1 85 1000 15
4 شمیراننو 4 70 250 13
4 قناتکوثر 10 80 500 45
4 قناتکوثر 7 85 1500 15
4 فرجام 6 85 1700 4
4 علم و صنعت 9 75 1750 -
4 لویزان 5 80 1500 30
4 لویزان 10 75 1000 27
4 شیان 6 95 1500 30
4 هروی 3 90 2000 40
4 هروی 7 87 1500 53
5 شهران 4 85 700 50
5 شهران 7 80 1000 25
5 شهرک نفت 8 72 1000 30
5 شهرک نفت 9 93 800 46
5 باغ فیض 10 85 2400 10
5 باغ فیض 7 100 2000 24
5 پونک 10 90 1500 37
5 پونک 1 85 1000 75
5 جنتآباد 1 95 2500 6
5 جنتآباد 2 75 1200 22
5 شهرزیبا 10 84 1700 -
5 شهرزیبا 9 90 1000 30
5 کوی بیمه 7 95 1300 41
5 کوی بیمه 7 100 1000 50
5 سازمان برنامه 3 94 1000 70
5 بلوار فردوس 5 100 2000 40
5 بلوار فردوس 8 70 1600 15
22 زیبادشت 10 100 1200 25
22 زیبادشت 7 80 800 30
22 دهکده المپیک 8 100 2000 -
22 آبشار 10 73 1000 12
22 آبشار 5 92 1200 27
22 دریاچه 10 95 1300 24
22 دریاچه 6 79 1700 -
22 هوانیروز 8 98 1400 24
22 هوانیروز 6 73 700 31
22 کوهک 1 93 2000 15
22 کوهک 7 87 800 30
22 گلستان 5 100 2000 10
22 گلستان 9 75 2000 -
22 صدرا 2 96 1600 12
22 صدرا 3 95 1500 15
اعداد جدول، قیمتهای پیشنهادی موجران هستند و لزوماً به معنای قیمت قطعی قراردادهای منعقدشده در بازار نیستند.