
به گزارش ایران اکونومیست؛ امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۴۵ نرخ جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا را مشاهده کنید:
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,030,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,292,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | 992,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,042,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 1,117,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 942,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 994,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 920,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 924,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 925,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 928,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 959,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,495,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,630,000,000 | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,780,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,010,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 GX | 733,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 739,000,000 | 569,900,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,390,000,000 | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,407,000,000 | 1,177,500,000 |
| کارون | 1,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,915,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 4,550,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,205,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 4,620,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,420,000,000 | 2,164,000,000 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
https