
نرخ فروش دلار، ارز، در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد آن را مشاهده کنید:
💵 دلار: 146,750 تومان 2190🔻 %1.48-
💶 یورو: 170,700 تومان 2400🔻 %1.39-
💷 پوند: 196,650 تومان 3050🔻 %1.53-
🇨🇦 دلار کانادا: 105,600 تومان 1650🔻 %1.54-
🇦🇺 دلار استرالیا: 97,950 تومان 1800🔻 %1.8-
💴 یوان: 20,900 تومان 300🔻 %1.42-
🇦🇪 درهم: 40,900 تومان 300🔼 %0.74+
🇹🇷 لیر: 3,400 تومان 40🔻 %1.16-
🇮🇶 دینار عراق: 111.5 تومان 1.5🔻 %1.33-
🇦🇿 منات: 86,150 تومان 900🔻 %1.03-
🇦🇫 افغانی: 2,240 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 380,650 تومان 4400🔻 %1.14-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵