قیمت انواع خودرو، امروز ۵ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۷۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۶۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۱,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |