به گزارش ایران اکونومیست؛
| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 16 شهریور - 06:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 1,027,700 |
| یورو | 1,204,800 |
| درهم امارات | 280,870 |
| پوند انگلیس | 1,388,100 |
| لیر ترکیه | 24,900 |
| فرانک سوئیس | 1,287,200 |
| یوان چین | 144,100 |
| ین ژاپن | 697,460 |
| وون کره جنوبی | 740 |
| دلار کانادا | 741,700 |
| دلار استرالیا | 673,400 |
| دلار نیوزیلند | 605,200 |
| دلار سنگاپور | 797,100 |
| روپیه هند | 11,660 |
| روپیه پاکستان | 3,629 |
| دینار عراق | 781 |
| لیر سوریه | 79 |
| افغانی | 14,990 |
| کرون دانمارک | 161,300 |
| کرون سوئد | 109,600 |
| کرون نروژ | 102,600 |
| ریال عربستان | 274,270 |
| ریال قطر | 282,500 |
| ریال عمان | 2,670,700 |
| دینار کویت | 3,370,300 |
| دینار بحرین | 2,727,400 |
| رینگیت مالزی | 243,500 |
| بات تایلند | 31,970 |
| دلار هنگ کنگ | 131,800 |
| روبل روسیه | 12,520 |
| منات آذربایجان | 601,700 |
| درام ارمنستان | 2,690 |
| لاری گرجستان | 379,200 |
| سوم قرقیزستان | 11,760 |
| سامانی تاجیکستان | 110,000 |
| منات ترکمنستان | 292,900 |
منبع: آرمان ملی