قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 24 فروردین - 10:15 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 962,150 | 
| یورو | 1,092,700 | 
| درهم امارات | 262,890 | 
| پوند انگلیس | 1,258,600 | 
| لیر ترکیه | 25,100 | 
| فرانک سوئیس | 1,180,500 | 
| یوان چین | 131,900 | 
| ین ژاپن | 670,320 | 
| وون کره جنوبی | 760 | 
| دلار کانادا | 696,900 | 
| دلار استرالیا | 605,100 | 
| دلار نیوزیلند | 559,300 | 
| دلار سنگاپور | 731,000 | 
| روپیه هند | 11,200 | 
| روپیه پاکستان | 3,430 | 
| دینار عراق | 665 | 
| لیر سوریه | 73 | 
| افغانی | 13,790 | 
| کرون دانمارک | 146,300 | 
| کرون سوئد | 98,800 | 
| کرون نروژ | 90,500 | 
| ریال عربستان | 256,700 | 
| ریال قطر | 264,400 | 
| ریال عمان | 2,498,400 | 
| دینار کویت | 3,139,400 | 
| دینار بحرین | 2,552,400 | 
| رینگیت مالزی | 217,600 | 
| بات تایلند | 28,680 | 
| دلار هنگ کنگ | 124,000 | 
| روبل روسیه | 11,560 | 
| منات آذربایجان | 567,500 | 
| درام ارمنستان | 2,470 | 
| لاری گرجستان | 353,800 | 
| سوم قرقیزستان | 12,850 | 
| سامانی تاجیکستان | 89,400 | 
| منات ترکمنستان | 275,200 | 
منبع: ساعد نیوز