به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس مشاهدات وضعیت بازار خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت محدود معاملات، بسیار محدود است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: بنکر