![پراید و کوییک/ رقابت قیمتی در صنعت خودرو ایران پراید و کوییک/ رقابت قیمتی در صنعت خودرو ایران](/files/fa/news/1403/11/20/3143214_830.jpg)
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۴۸,۰۰۰ km | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۸۴ | ۳۰۰,۰۰۰ km | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۱۰۶,۰۰۰ km | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۶ | ۲۳۰,۰۰۰ km | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۸ | ۵۰۰,۰۰۰ km | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۱۷۰,۰۰۰ km | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۵ | ۱۱۶,۰۰۰ km | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ km | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ km | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۵ | ۳۵۰,۰۰۰ km | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید هاچ بک | ۱۳۸۳ | ۵۰۰,۰۰۰ km | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوقدار | ۱۳۸۸ | ۱۹۵,۰۰۰ km | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
این جدول نشان میدهد که قیمتها برای پرایدهای مدل صفر و دست دوم با توجه به سال ساخت و میزان کارکرد متفاوت است.