به گزارش ایران اکونومیست؛ قیمت دلار آزاد امروز ۲۹ دی ۱۴۰۳ با روندی ریزشی به ۷۹ هزار و ۵۹۰ تومان رسید. در جدول زیر روند تغییرات دلار در کشور را می توانید ببینید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 795,900 | (0.6%) 4,800 | 795,800 | 796,200 | 11:02:52 |
دلار سنا / خرید | 676,375 | (0.21%) 1,430 | 676,375 | 676,375 | ۰۸:۵۴:۲۵ |
دلار نیما / خرید | 657,953 | (0.21%) 1,391 | 657,953 | 657,953 | ۰۸:۵۱:۲۷ |
دلار صرافی ملی / خرید | 675,693 | (0.44%) 2,985 | 675,693 | 675,693 | ۰۹:۰۶:۰۵ |
دلار توافقی | 393996 | (0%) 0 | 393366 | 394535 | ۲ بهمن |
دلار هرات | 795,000 | (0.44%) 3,500 | 791,800 | 796,000 | ۱۱:۰۱:۲۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 583,430 | (0.4%) 2,309 | 583,430 | 583,430 | ۰۹:۱۳:۰۲ |
دلار سنا / فروش | 682,518 | (0.21%) 1,443 | 682,518 | 682,518 | ۰۸:۵۶:۲۱ |
دلار نیما / فروش | 663,928 | (0.21%) 1,404 | 663,928 | 663,928 | ۰۸:۵۲:۲۷ |
دلار صرافی ملی / فروش | 682,518 | (0.44%) 3,015 | 682,518 | 682,518 | ۰۹:۰۵:۰۸ |
دلار بازار متشکل ارزی | 682,518 | (0.21%) 1,443 | 682,518 | 682,518 | ۰۸:۵۱:۳۰ |
دلار سلیمانیه | 795,000 | (0%) 0 | 795,000 | 800,000 | ۲۷ دی |
منبع: گسترش نیوز