
به گزارش ایران اکونومیست؛ قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه چهارم آذر ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۲۷,۳۵۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۳۵۳, ۵۴۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۴۳,۵۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۲۷,۳۵۵ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۴,۲۸۰ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۲,۶۱۰ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۵۰۶ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۱,۳۷۳ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۳,۹۹۹ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۴۲۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۴,۷۴۶ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۸۴,۷۹۷ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۴,۹۷۹ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۶,۰۹۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۸,۸۵۴ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۹۰,۲۶۵ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۷,۶۷۸ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۳۲۷ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۲۷۹ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۲۶۵ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۳۹۳ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۵,۸۶۰ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۹۶۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۵ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۷,۸۶۷ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۲۲,۱۶۸ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۲۱۸,۴۳۴ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۴۰,۲۲۶ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸۱,۷۶۱ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۵,۷۲۹ |
![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۸ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۸,۹۵۷ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۱۷,۹۶۹ |
![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۳,۸۳۶ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۳,۲۳۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۲۹,۹۷۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۲,۵۳۹ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۲۶,۵۸۷ |
![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۴۶,۱۶۵ | ![]() |
| EUR | یورو | ۳۵۳, ۵۴۸ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۸۰۵ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۷,۲۹۹ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۸۴۱ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۷۲۶ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۹,۸۹۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۹,۴۸۹ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۶,۹۳۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۹۸۶ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۰,۸۹۰ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۸۴۰ | ![]() |