به گزارش ایران اکونومیست؛ امروز در این گزارش به بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی می پردازیم.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۴۱۱,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 | ناموجود | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۱۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (-۳.۱۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودرو های وارداتی |
توضيحات |
|
منبع: ایران جیب