
به گزارش ایران اکونومیست؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه 23 مردادماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۱.۳۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۸۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXL | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۶.۴۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون باری اینرودز | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| تیگارد X35 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |
توضيحات |
|