به گزارش ایران اکونومیست؛ علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق ، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ تیر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۴۶۹ |
| بالاترین قیمت روز | ۴۶۹ |
| پایین ترین قیمت روز | ۴۶۸ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۱ |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | ۴۶۸ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۹ تیر |
| نرخ روز گذشته | ۴۵۹ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۲.۱۸ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۰ |
منبع: اندیشه معاصر