به گزارش ایران اکونومیست؛ نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه نوزدهم خرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۵۲,۸۰۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۹۱,۹۴۲ ریال و قیمت هر درهم ۱۲۳,۲۹۵ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
||||
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۵۲,۸۰۲ | ||
GBP | پوند انگلیس | ۴۷۷,۱۱۸ | ||
CHF | فرانک سویس | ۴۱۸,۴۳۴ | ||
SEK | کرون سوئد | ۳۵,۵۸۶ | ||
NOK | کرون نروژ | ۳۵,۰۲۹ | ||
DKK | کرون دانمارک | ۵۴,۳۱۸ | ||
INR | روپیه هند | ۴,۴۹۱ | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۲,۰۹۶ | ||
KWD | دینار کویت | ۱,۲۲۳,۰۴۰ | ||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳۴,۶۵۵ | ||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳۹,۴۱۱ | ||
HKD | دلار هنگکنگ | ۴۸,۰۰۲ | ||
OMR | ریال عمان | ۹۷۳,۸۴۳ | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۷۲,۷۰۴ | ||
NZD | دلار نیوزلند | ۲۲۹,۱۲۵ | ||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱۹,۸۵۷ | ||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۵۹۱ | ||
RUB | روبل روسیه | ۴,۱۷۵ | ||
QAR | ریال قطر | ۱۰۳,۰۰۷ | ||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۸,۶۳۹ | ||
SYP | لیر سوریه | ۲۹ | ||
AUD | دلار استرالیا | ۲۴۶,۹۸۹ | ||
SAR | ریال سعودی | ۹۹,۹۸۶ | ||
BHD | دینار بحرین | ۹۹۷,۱۹۷ | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۷۷,۴۹۱ | ||
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۱۹,۲۶۳ | ||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۲,۳۸۸ |
||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۷۹ | ||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸۰,۵۴۶ | ||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۹۷,۲۱۷ |
||
LYD | دینار لیبی | ۷۷,۶۲۴ | ||
CNY | یوان چین | ۵۱,۷۴۱ | ||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۱۹,۱۶۱ | ||
MYR | رینگیت مالزی | ۷۹,۹۱۳ | ||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۲۷۲,۳۳۸ |
||
JOD | دینار اردن | ۵۲۸,۸۳۸ | ||
EUR | یورو | ۴۹۱,۹۴۲ | ||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۴۰۵,۲۰۵ | ||
GEL | لاری گرجستان | ۱۳۲,۷۲۸ | ||
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۳,۰۳۱ | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۵,۳۳۴ | ||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۴,۶۵۹ | ||
AZN | منات آذربایجان | ۲۲۰,۵۶۳ | ||
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۳۸,۵۳۰ | ||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۴,۹۳۶ | ||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۰۷,۰۱۵ | ||
VES |
|
۱۰,۲۸۹ |
منبع: ایمنا