به گزارش ایران اکونومیست؛ آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
در بازار خودرو قیمت خودروهای افزایشی شد. بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۱۰ میلیونی در روز شنبه ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با رشد ۵ میلیونی ۷۹۵ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس ۱۰ میلیون تومان گران شد و به ۸۴۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۵۵ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی داشت.
قیمت هایما اس ۷ نیز ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان شد این مدل نیز در بازار ۱۰ میلیون تومان گران شد.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شد که ۱۰ میلیون تومان گران شده است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه با رشد ۵ میلیونی ۶۷۵ میلیون تومان شد.
رانا نیز ۵ میلیون گران شد و به ۶۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین در بازار با افزایش ۱۰ میلیونی ۷۲۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای در بازار به ۴۰۵ میلیون تومان رسید که رشد ۵ میلیونی داشت.
و ساینا ۴۱۴ میلیون تومان شد که رشد ۲ میلیونی داشت.
قیمت پراید وانت نیز با رشد ۱۰ میلیونی ۳۲۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باتو