| نوع خودرو | LX دنا | MVM 530 | LIFAN 620 | JAC J5 | VOLEEX C30 | JEELY EC7 |
| حجم موتور | 1700 | 2000 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 |
| قدرت موتور | 114 | 139 | 131 | 111 | 104 | 137 |
| کیسه هوا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| صندلیها | 8 حرکته برقی راننده 6 حرکته برقی شاگرد | 8حرکته برقی روکش چرمی | 6 حرکته راننده روکش چرمی | 6حرکته دستی روکش چرمی | 4 حرکته برقی روکش چرمی | 8حرکته برقی راننده روکش چرمی |
| Gps | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم مالتی مدیا | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| فرمان مجهز به کلیدهای کنترلی | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد |
| هشدار دهنده موانع عقب تصویری | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کروز کنترل | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| شیشههای سولار | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کولر اتوماتیک | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| آینه تاشو اتوماتیک و راهنمادار | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
| گیربکس | دستی 5 دنده | دستی 5 دنده | دستی 5 دنده | دستی 5 دنده | دستی 5 دنده | دستی 5 دنده |
| شتاب صفر تا صد (ثانیه) | 12 | 11 | 9 | 12.5 | 11.3 | 10.5 |
| مصرف سوخت ترکیبی(لیتر در 100 کیلومتر) | 7.88 | 8.7 | 7.8 | 6.6 | 6.8 | 7.2 |
| سیستم ترمز | ABS - EBD | ABS - EBD | ABS - EBD | ABS - EBD | ABS - EBD | ABS - EBD |
| وزن | 1277 | 1290 | 1155 | 1315 | 1145 | 1280 |
| قیمت میلیون تومان (شرکتی) | 51 (پیشنهادی) | 42.15 | 44.3 | 47.5 | 51 | 69.8 |
با این اوصاف به نظر شما دنا چند میارزد؟!
منبع:ایسنا