به گزارش ایران اکونومیست، به دلیل وجود تورم قیمت زمین و نیروی کار نیز به صورت افسار گسیخته افزایش قیمت پیدا کردند. از سوی دیگر، قیمت مصالح که یکی از مؤلفههای اصلی ساخت مسکن است، در یک بازه زمانی کوتاه به یکباره رشد زیادی را تجربه کرد.
کلانشهرهای تبریز، اصفهان و مشهد نسبت به تهران مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش چشمگیری داشته است و این باعث شده تا مسکن در برخی از شهرها افزایش داشته باشد.
در تبریز یک خانه ۱۰۰ متری در شهرهای جدید حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون است.
تبریز | |||
محله | متراژ | سن بنا | قیمت (به تومان میباشد) |
شهر جدید سهند | ۱۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
شهرک بهشتی | ۱۱۰ | قبل از ۱۳۷۰ | ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون |
شهرک اندیشه | ۵۵ | ۱۳۹۳ | ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون |
کوی دانش دوم (بلوارآزادی) | ۷۲ | ۱۳۸۴ | ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون |
در اصفهان یک خانه با سن ۱۰ ساله را میتواند با یک میلیارد تومان خریداری کرد.
اصفهان | |||
محله | متراژ | سن بنا | قیمت (به تومان میباشد) |
ملک شهر | ۹۸ | ۱۳۹۶ | ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون |
اصفهان گز | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
میرعماد | ۹۰ | ۱۳۸۹ | ۱ میلیارد و ۶۹۵ میلیون |
ملک شهر | ۸۵ | ۱۳۹۷ | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
در مشهد یک خانه ۱۰۰ متری با سن ۱۲ ساله را با قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خریداری کرد.
مشهد | |||
محله | متراژ | سن بنا | قیمت (به تومان میباشد) |
طلاب | ۱۱۰ | ۱۳۹۰ | ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون |
قاسم آباد | ۵۰ | ۱۳۸۵ | ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون |
تلاش نهم | ۹۵ | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
امیریه | ۱۰۵ | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون |
در همدان یک خانه ۸۲ متری با سن بنای ۳۰ سال را با قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.
همدان | |||
محله | متراژ | سن بنا | قیمت (به تومان میباشد) |
آرام شرقی | ۶۸ | ۱۳۸۵ | ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
میدان شاهد | ۶۵ | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون |
خیابان گلزار | ۸۲ | ۱۳۷۹ | ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
صدف | ۸۶ | ۱۳۹۱ | ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
و در تهران نیز یک خانه ۶۰ متری با سن ۱۳ سال را با قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کرد.
تهران | |||
محله | متراژ | سن بنا | قیمت (به تومان میباشد) |
بریانک | ۴۹ | ۱۳۸۶ | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون |
سنگلج | ۶۳ | ۱۳۹۳ | ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
دهکده المپیک | ۶۲ | ۱۴۰۱ | ۱ میلیارد و ۴۱۰ میلیون |
مبارک آباد | ۵۵ | ۱۳۹۷ | ۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون |
به گزارش ایران اکونومیست، با وجود این قیمتها با داشتن حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان با وام خانه میتوان در کلانشهرها خانه دار شوید.