ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | 18400 | 18450 |
2 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | 2930000 |
3 | 14 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 2880000 | |
4 | 14 | IPE | فولاد اهواز | انبارتهران | شاخه | 2630000 | |
5 | 14 | IPE | فولاد یزد | کارخانه | کیلو | --- | 18300 |
6 | 14 | IPE | فولاد یزد | انبارتهران | شاخه | --- | |
7 |
14 (132کیلویی) |
IPE | جهان فولاد غرب | کارخانه | کیلو | --- | |
8 |
14 (142کیلویی) |
IPE | جهان فولاد غرب | کارخانه | کیلو | --- | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | 18400 | 18350 |
2 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | 3590000 |
3 | 16 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 3530000 | |
4 | 16 | IPE | فولاد اهواز | انبارتهران | شاخه | --- | |
5 | 16 | IPE | فولاد یزد | کارخانه | کیلو | --- | |
6 | 16 | IPE | فولاد یزد | انبارتهران | شاخه | --- | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | 18200 | 18200 |
2 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | 4220000 |
3 | 18 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 4110000 | |
4 | 18 | IPE | فولاد یزد | کارخانه | کیلو | --- | 18050 |
5 | 18 | IPE | فولاد یزد | انبارتهران | شاخه | --- | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 20 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | 7650000 |
2 | 20 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 7620000 | |
3 | 20 | IPE | یزد | کارخانه | کیلو | --- | |
4 | 20 | IPE | یزد | انبارتهران | شاخه | --- | |
5 | 20 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 6725000 | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | --- | |
2 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | |
3 | 22 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 8200000 | |
4 | 22 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 7775000 | |
5 | 22 | IPE | کره | انبارتهران | شاخه | --- | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلو | --- | |
2 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | |
3 | 24 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 9780000 | |
4 | 24 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | --- | |
5 | 24 | IPE | فولاد صفاطوس | انبارتهران | شاخه | --- | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 27 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انباراصفهان | شاخه | --- | |
2 | 27 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | 11690000 | |
3 | 27 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 10835000 | |
ردیف | سایز تیرآهن | استاندارد | کارخانه | محلتحویل | واحدقیمت |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 30 | IPE | ذوب آهن اصفهان | انبارتهران | شاخه | --- | |
2 | 30 | IPE | ترک (سنگین) | انبارتهران | شاخه | 12435000 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه|محلتحویل |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 5.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین | بندر امام | 19800 | 20000 |
2 | 5.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | کره | بندر امام | --- | |
3 | 5.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | کویر کاشان | --- | |
4 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | کویر کاشان | --- | |
5 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | یزد | --- | |
6 | 6.5 | کلاف ساده | 800 کیلویی | روس | بندر انزلی | 19800 | 20100 |
7 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | روس | بندر انزلی | --- | |
8 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین | بندر امام | 19250 | 19550 |
9 | 6.5 | کلاف ساده | 2000 کیلویی | چین | بندرعباس | --- | |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 8 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 18920 | 18920 |
2 | 8 | شاخه آجدار | A2 | پارس آرمان | 18920 | 18920 |
3 | 8 | شاخه آجدار | A2 | ظفر بناب | 19000 | |
4 | 8 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
--- | 19850 |
5 | 8 | شاخه آجدار | A2 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19800 | 19800 |
6 | 8 | شاخه آجدار | A2 | شاهین بناب | --- | 19750 |
7 | 8 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | |
8 | 8 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
9 | 8 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
10 | 8 | کلاف آجدار | A2 | الیگودرز | --- | |
11 | 8 | کلاف آجدار | A2 | تاکستان | --- | 18770 |
12 | 8 | کلاف آجدار | A2 | نوشهر | 18770 | 18770 |
13 | 8 | کلاف آجدار | A2 | اهواز | --- | |
14 | 8 | کلاف آجدار | A3 و A2 | کویر کاشان | --- | |
15 | 8 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | --- | |
16 | 8 | کلاف آجدار | A2 | یزد | --- | |
17 | 8 | کلاف آجدار | A3 | یزد | --- | |
18 | 8 | کلاف ساده | A2 | الیگودرز | --- | |
19 | 8 | کلاف ساده | A2 | کویر کاشان | --- | |
20 | 8 | کلاف ساده | A2 | یزد | --- | |
21 | 8 | کلاف ساده | A2 | شیراز | --- | |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 10 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 18520 | 18520 |
2 | 10 | شاخه آجدار | A2 | پارس آرمان | 18020 | |
3 | 10 | شاخه آجدار | A2 | ظفر بناب | 18300 | |
4 | 10 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
--- | 19350 |
5 | 10 | شاخه آجدار | A2 | آریان فولاد | --- | |
6 | 10 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | --- | 18500 |
7 | 10 | شاخه آجدار | A2 | اردبیل | --- | 18500 |
8 | 10 | شاخه آجدار | A2 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19200 | 19200 |
9 | 10 | شاخه آجدار | A2 | البرز | --- | |
10 | 10 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | --- | 19300 |
11 | 10 | شاخه آجدار | A2 | شاهین بناب | --- | 19200 |
12 | 10 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 18700 | 19200 |
13 | 10 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19600 |
14 | 10 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | 18800 |
15 | 10 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
16 | 10 | کلاف آجدار | A2 | الیگودرز | --- | |
17 | 10 | کلاف آجدار | A3 و A2 | کویر کاشان | --- | |
18 | 10 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | --- | |
19 | 10 | کلاف ساده | A2 | یزد | --- | |
20 | 10 | کلاف ساده | A2 | الیگودرز | --- | |
21 | 10 | کلاف ساده | A2 | قزوین | --- | |
22 | 10 | کلاف ساده | A2 | شیراز | --- | |
23 | 10 | کلاف ساده | A2 | کویر کاشان | --- | |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 12 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 18520 | 18520 |
2 | 12 | شاخه آجدار | A2 | تاکستان | 18320 | 18320 |
3 | 12 | شاخه آجدار | A2 | نوشهر | 18270 | 18270 |
4 | 12 | شاخه آجدار | A2 | شیراز | --- | |
5 | 12 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | --- | 18500 |
6 | 12 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
--- | 19200 |
7 | 12 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | --- | 19200 |
8 | 12 | شاخه آجدار | A2 | البرز | --- | |
9 | 12 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | --- | 19000 |
10 | 12 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
11 | 12 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | 18600 |
12 | 12 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
13 | 12 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18100 | |
14 | 12 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
15 | 12 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 18500 | 19000 |
16 | 12 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 19000 |
17 | 12 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | --- | 19400 |
18 | 12 | شاخه آجدار | A3 | شمس تهران | --- | 18550 |
19 | 12 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | --- | 18750 |
20 | 12 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18750 |
21 | 12 | شاخه آجدار | A3 | بردسیر کرمان | --- | |
22 | 12 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
23 | 12 | کلاف آجدار | A3 و A2 | کویر کاشان | --- | |
24 | 12 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | --- | |
25 | 12 | کلاف ساده | A2 | کویر کاشان | --- | |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 14 | شاخه آجدار | A2 | قزوین | 18520 | 18520 |
2 | 14 | شاخه آجدار | A2 | نوشهر | 18270 | 18270 |
3 | 14 | شاخه آجدار | A2 | شیراز | --- | |
4 | 14 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
--- | 19050 |
5 | 14 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | --- | 19000 |
6 | 14 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | 18400 | 19200 |
7 | 14 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | --- | |
8 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
9 | 14 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
10 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18100 | |
11 | 14 | شاخه آجدار | A3 | صدر لرستان | --- | |
12 | 14 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | --- | |
13 | 14 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
14 | 14 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 19000 |
15 | 14 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 18450 | 18550 |
16 | 14 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 18500 | 19000 |
17 | 14 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | --- | |
18 | 14 | شاخه آجدار | A3 | البرز | --- | |
19 | 14 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | --- | 19400 |
20 | 14 | شاخه آجدار | A3 | بردسیر کرمان | --- | 19200 |
21 | 14 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | --- | 18750 |
22 | 14 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
23 | 14 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | --- | |
24 | 14 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
25 | 14 | کلاف آجدار | A2 | شیراز | --- | |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 16 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
--- | 19050 |
2 | 16 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | --- | 19200 |
3 | 16 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | --- | 19000 |
4 | 16 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | --- | |
5 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
6 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18000 | |
7 | 16 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | |
8 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
9 | 16 | شاخه آجدار | A3 | قزوین | 18520 | 18520 |
10 | 16 | شاخه آجدار | A3 | البرز | --- | |
11 | 16 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | --- | |
12 | 16 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 18450 | 18550 |
13 | 16 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | --- | |
14 | 16 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 18900 |
15 | 16 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | --- | |
16 | 16 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
17 | 16 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | --- | 18750 |
18 | 16 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
19 | 16 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | --- | 18500 |
20 | 16 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | 18500 | 19000 |
21 | 16 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
--- | 18800 |
22 | 16 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | 18300 | 18800 |
23 | 16 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | 18900 |
24 | 16 | شاخه آجدار | A3 | کرمان | --- | 18700 |
25 | 16 | شاخه آجدار | A3 | صدر لرستان | --- | |
26 | 16 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
27 | 16 | شاخه آجدار | A3 | آناهیتا گیلان | 18500 | 18800 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 18 | شاخه آجدار | A2 |
حسن رود (فولاد گیلان) |
--- | 19050 |
2 | 18 | شاخه آجدار | A2 | سیرجان | --- | |
3 | 18 | شاخه آجدار | A2 | دانا صنعت فجر | --- | 17850 |
4 | 18 | شاخه آجدار | A2 | بردسیر کرمان | --- | |
5 | 18 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | --- | |
6 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
7 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18000 | |
8 | 18 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 18450 | 18550 |
9 | 18 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
10 | 18 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | --- | |
11 | 18 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
12 | 18 | شاخه آجدار | A3 | قزوین | 18520 | 18520 |
13 | 18 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 18900 |
14 | 18 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | 18900 |
15 | 18 | شاخه آجدار | A3 | سیرجان | --- | |
16 | 18 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | --- | |
17 | 18 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | --- | |
18 | 18 | شاخه آجدار | A3 | نیک صدرا طوس | --- | 18750 |
19 | 18 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
20 | 18 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | --- | 18500 |
21 | 18 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | --- | 19000 |
22 | 18 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
--- | 18800 |
23 | 18 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | 18300 | 18800 |
24 | 18 | شاخه آجدار | A3 | البرز | --- | |
25 | 18 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | 19000 |
26 | 18 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
27 | 18 | شاخه آجدار | A3 | آناهیتا گیلان | 18500 | 18800 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 20 | شاخه آجدار | A2 | دانا صنعت فجر | --- | 17850 |
2 | 20 | شاخه آجدار | A2 | ابهر | --- | |
3 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
4 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18000 | |
5 | 20 | شاخه آجدار | A3 | امیرکبیر خزر | --- | |
6 | 20 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
7 | 20 | شاخه آجدار | A3 | شاهرود | --- | 18900 |
8 | 20 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 18450 | 18550 |
9 | 20 | شاخه آجدار | A3 | ارگ تبریز | 18300 | |
10 | 20 | شاخه آجدار | A3 | پرشین فولاد | --- | 19000 |
11 | 20 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 18900 |
12 | 20 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
13 | 20 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
14 | 20 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
--- | 18800 |
15 | 20 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | --- | |
16 | 20 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | --- | 18500 |
17 | 20 | شاخه آجدار | A3 | آریاذوب | --- | 19000 |
18 | 20 | شاخه آجدار | A3 | البرز | --- | |
19 | 20 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | |
20 | 20 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
21 | 20 | شاخه آجدار | A3 | آناهیتا گیلان | 18500 | 18800 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
2 | 22 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18000 | |
3 | 22 | شاخه آجدار | A3 | آریا ذوب | --- | 19000 |
4 | 22 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 18450 | |
5 | 22 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
6 | 22 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | 18300 |
7 | 22 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 18900 |
8 | 22 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
9 | 22 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | |
10 | 22 | شاخه آجدار | A3 | زنجان | --- | 18500 |
11 | 22 | شاخه آجدار | A3 | زاگرس | --- | |
12 | 22 | شاخه آجدار | A3 | البرز | --- | |
13 | 22 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 25 | شاخه آجدار | A3 | ذوب آهن اصفهان | --- | |
2 | 25 | شاخه آجدار | A3 | ظفر بناب | 18000 | |
3 | 25 | شاخه آجدار | A3 | آریا ذوب | --- | 19000 |
4 | 25 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
5 | 25 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | 18450 | 18550 |
6 | 25 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | 18900 |
7 | 25 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
8 | 25 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
9 | 25 | شاخه آجدار | A3 |
میانه (فولاد آذربایجان) |
--- | 18800 |
10 | 25 | شاخه آجدار | A3 | البرز | --- | |
11 | 25 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 28 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | 18850 |
2 | 28 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
3 | 28 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
4 | 28 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18520 |
5 | 28 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | |
6 | 28 | شاخه آجدار | A3 | گلستان | --- | 19200 |
7 | 28 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 30 | شاخه آجدار | A3 | شاهین بناب | --- | |
2 | 30 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | |
3 | 30 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | ||
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 32 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
2 | 32 | شاخه آجدار | A3 | اهواز | --- | |
3 | 32 | شاخه آجدار | A3 |
نیشابور (فولاد خراسان) |
--- | 18750 |
4 | 32 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | 18850 |
5 | 32 | شاخه آجدار | A3 |
آذر فولاد امین (تیکمه داش) |
19000 | 19000 |
ردیف |
سایز میلگرد (mm) |
حالت | آنالیز | کارخانه |
قیمت دیروز (ریال) |
قیمت امروز (ریال) |
1 | 36 | شاخه آجدار | A3 | کویر کاشان | --- | |
2 | 36 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | |
3 | 40 | شاخه آجدار | A3 | آلیاژی یزد | --- | |
4 | 40 | شاخه آجدار | A3 | یزد | --- | 18900 |