نام مسئول | اظهار نظر |
حسن روحانی، | در ارتباط با بحث تغییر قیمت حاملهای انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمتها خواهیم داشت. |
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور | افزایش قیمت بنزین را تکذیب می کنم و سوخت تا پایان سال ۹۲ گران نمی شود. |
عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی | افزایش سهم گازوئیل در سبد سوخت خودروها، توسعه صنعت سی.ان.جی و اصلاح قیمت را سه سناریوی در دست اجرای دولت برای مدیریت و مهار مصرف بنزین اعلام کرده است. |
ناصر رئیسی فرد، رئیس اتحادیه جایگاهداران | خواستار لغو سهمیهبندی و عرضه تک نرخی بنزین بهمنظور کاهش فساد در جایگاهها شده است. |
شفیعی رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور | 3 سناریو را به دولت پیشنهاد دادیم که سناریو اول حفظ قیمت فعلی سوخت بدون افزایش و با تغییر سهمیه است. سناریو دوم افزایش اندک قیمت و رساندن نرخ بنزین به 1100 تومان است و سناریو سوم افزایش بیشتر قیمت بنزین و نرخ 1800 تومانی است که چندین بار این سناریو تغییر کرده و دولت در مورد آن هنوز تصمیمگیری نکرده است. |
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق | به طور میانگین افزایش ۳۳ درصدی در نرخ حاملهای انرژی ایجاد خواهد شد. |
جلیل جعفری، بنه خلخال عضو کمیسیون انرژی | با توجه به اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی امسال اتفاق نیفتاد به نظر میرسد در بررسی بودجه سال آینده دوباره بر روی همان 38 درصد افزایش حامل های انرژی توافق شود چرا که بیش از این فشار تورمی به اقتصاد وارد می کند. |
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق | افزایش قیمتها نسبت به مصوبه سال جاری ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد بود؛ هرچند اگر نسبت به عملکرد و درآمد کنونی مقایسه شود، میزان افزایش قیمتها بیشتر خواهد بود. این افزایش قیمت برای حاملهای مختلف متغیر است و دولت طوری طراحی خواهد کرد که فشار زیادی به مردم و نیز بخش تولید وارد نشود |
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی | افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی را ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود. |
ایرج ندیمی، هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق | میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 93 به اندازه نرخ تورم در سال جاری باشد |
جعفر قادری، | افزایش قیمت سوخت باید خیلی بیشتر از نرخ تورم در نظرگرفته شود تا اثر گذار باشد. |
احمد توکلی | در سال جاری سقف درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان، باید شاهد افزایش متوسط ۷۱ درصدی قیمتها در این بخش باشیم. |
لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج شنبه ۱۰ بهمن در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ١٣٩٣ کل کشور بند (ک) تبصره ٢ این لایحه را تصویب کردند و از این رو قیمت هر یک لیتر فرآورده نفتی ۵ درصد افزایش می یابد.
براساس این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف شد، پنج درصد به قیمت هرلیتر فرآورده نفتی، به عنوان عوارض افزایش دهد.
با تصویب این لایحه در خانه ملت، بهای هر لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی با افزایش ۵ درصد و در قالب عوارض مصرف سال آینده به ۴۲۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد معمولی به ۷۳۵ تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها با احتساب قیمت های جدید هم باید ۵ درصد به عنوان عوارض به افزایش بار مالی خرید هر لیتر فرآورده نفتی افزوده به عنوان نمونه اگر سال اینده قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان شود معادل ۵ درصد یعنی ۵۰ تومان دیگر به هزینه خرید یک لیتر بنزین افزوده خواهد شد.
با تصویب این لایحه پیشنهادی وزارت نفت در مجلس هم قیمت هر لیتر گازوئیل یارانه ای از ۱۵۰ تومان فعلی به ۱۵۷٫۵ ریال و بهای هر لیتر گازوئیل آزاد از ۳۵۰ تومان فعلی به ۳۶۷٫۵ ریال برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.