| نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۲۴,۷۶۷ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۴۰,۴۹۹ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۲۷,۶۷۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۶۷ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۸ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۴۳ | |||
| INR | روپيه هند | ۴۰۱ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۴ | |||
| KWD | دينار کويت | ۸۷,۴۲۱ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۴۰۱ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۳,۷۳۴ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۵ | |||
| OMR | ريال عمان | ۶۴,۳۱۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۳۱۰ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۹۵ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۱۱,۸۰۴ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۷۵۸ | |||
| QAR | ريال قطر | ۶,۸۰۲ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۲۷ | |||
| SYP | لير سوريه | ۲۲۰ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۲۲,۰۷۶ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۶,۶۰۴ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۶۵,۶۷۷ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۲۷ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۸۹۵ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۸۶۰ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۱۶ | |||
| CNY | یوان چين | ۴,۰۸۰ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۵,۶۴۳ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۷,۵۲۶ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۴۷ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۸۸۶ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۷۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۵۷۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۰۵ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۱۸۹ | |||
| VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۳۹ | |||
www.mehran-arjmand.tk