بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 237.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 245.000.000 |
پژو 405 GLX | 227.000.000 |
پژو پارس ساده | 252.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 270.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 238.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 251.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 304.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 297.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 312.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 410.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 425.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 327.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 342.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 342.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 462.000.000 |
رانا LX | 240.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 273.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 325.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 430.000.000 |
هایما s7 توربو | 600.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 153.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 137.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 132.000.000 |
ساینا | 156.000.000 |
ساینا 1400 | 163.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 142.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 148.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 154.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 160.000.000 |
کوییک دنده ای | 166.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 173.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 940.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
385.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
باشگاه خبرنگاران جوان