
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۹۳۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۹۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۴۸۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۳۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۵۷۲ دلار و ۲۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۵۰۳.۲۵۳ |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | |
![]() |
یورو |
۱۴۶۵۰۰
|
۱۴۹۰۰۰
|
![]() |
دلار |
۱۳۱۵۰۰
|
۱۳۴۰۰۰
|