
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۸۷۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۸۵۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۴۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۳۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۵۵۳ دلار و ۱۵ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۹۳.۷۸۸ |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | |
![]() |
یورو |
۱۴۶۰۰۰
|
۱۴۷۰۰۰
|
![]() |
دلار |
۱۲۳۰۰۰
|
۱۳۱۰۰۰
|