
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۷۷۰.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۷۶۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۲۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۴۴۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۳۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۵۴۷ دلار و ۶۲ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۸۶.۶۳۱ |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | |
![]() |
یورو |
۱۴۵۲۰۰
|
۱۴۶۲۰۰
|
![]() |
دلار |
۱۲۹۲۰۰
|
۱۳۰۲۰۰
|