
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۵.۱۳۰.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۵.۰۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۴۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۵۶۴ دلار و ۹۶سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۵۵۷.۶۳۹ |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | |
![]() |
یورو |
۱۴۸۸۰۰
|
۱۴۹۸۰۰
|
![]() |
دلار |
۱۳۲۸۰۰
|
۱۳۳۸۰۰
|