
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۷۰.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۹۵.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۳۶۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۴۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۱۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۷۸ دلار و ۹۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۶۷.۹۳۳ |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | |
![]() |
یورو |
۱۴۱،۵۰۰
|
۱۴۲،۵۰۰
|
![]() |
دلار |
۱۲۸،۸۰۰
|
۱۲۹،۸۰۰
|