
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۵۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۴۴۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۱۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۷۸ دلار و ۹۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۶۲.۱۶۱ |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | |
![]() |
یورو |
۱۴۱،۵۰۰
|
۱۴۲،۵۰۰
|
![]() |
دلار |
۱۲۸،۴۰۰
|
۱۲۹،۴۰۰
|