ابوالفضل رجبزاده در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخنامه جدید 20 تا 30 درصد نسبت به قبل گرانتر شده که دلیل آن افزایش حقوق، هزینههای جانبی و هزینه مواد است.
وی درباره نرخنامه جدید گفت: نرخنامه جدید کاملا واقعی بوده و به نرخ روز کاملا نزدیک است. در گذشته نرخ به روز نبوده و اعضای اتحادیه از اینرو نرخ را رعایت نمیکردند.
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی همچنین در مورد مالیات سال جاری افزود: مالیات امسال چند برابر شده که صنف خشکویی و لباسشویی را به زانو در آورده است. به طور مثال میتوان به مالیات یکی از اعضا اشاره کرد که در سال گذشته 600 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ در سال جاری به سه میلیون تومان افزایش یافته است.
به ادعای او اداره مالیات اصلا کاری به نرخ ندارد و بنابر معیارهای خود مالیات در نظر میگیرد.
رجبزاده با اشاره به اینکه برگه قطعی سال 1390 صادر نشده است، بیان کرد: مالیات دو سال پیش 50 تا 60 درصد اعضای صنف مورد رسیدگی قرار گرفت که با این رسیدگیها از توافق خارج و دچار افزایش مالیات شدند.
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی افزایش مالیات سال جاری را بسیار با شدت خواند و در ادامه افزود: داروهای لکهگیری دیگر به کشور وارد نمیشوند و تمام آنها به صورت روز از طریق موجودی قبلی تامین میشوند.
نرخ اتحادیه برای واحدهای درجه یک، دو و سه به شرح زیر است:
واحدهای درجه یک
ردیف | نوع البسه | خشکشویی و اتو | اتو |
1 | کت و شلوار | 11 هزار تومان | 5 هزار تومان |
2 | کت | 7 هزار تومان | 3 هزار و 500 تومان |
3 | شلوار | 4هزار تومان | 2 هزار تومان |
4 | بلوز | 4 هزار تومان | 2 هزار تومان |
5 | مانتو ساده | 6 هزار و 500 تومان | 3 هزار و 500 تومان |
6 | پیراهن مردانه | 4 هزار تومان | 2 هزار تومان |
7 | دامن | 4هزار تومان | 2 هزار تومان |
8 | پرده پارچهای (هرمترمربع | 3 هزار تومان | 700 تومان |
9 | پرده توری (هرمترمربع) | هزار و 200 تومان | 700 تومان |
واحدهای درجه دو
ردیف | نوع البسه | خشکشویی و اتو | اتو |
1 | کت و شلوار | 8هزار تومان | 3 هزار و 500 تومان |
2 | کت | 5 هزار تومان | 2 هزار و 500 تومان |
3 | شلوار | 3هزار تومان | هزار و 500 تومان |
4 | بلوز | 3 هزار تومان | هزار و 500تومان |
5 | مانتو ساده | 5 هزار تومان | 2 هزار و 200تومان |
6 | پیراهن مردانه | 3 هزار تومان | هزار و 500 تومان |
7 | دامن | 3هزار تومان | هزار و 500 تومان |
8 | پرده پارچهای (هرمترمربع | 600 تومان | 700 تومان |
9 | پرده توری (هرمترمربع) | 500 تومان | 700 تومان |
واحدهای درجه سه
ردیف | نوع البسه | خشکشویی و اتو | اتو |
1 | کت و شلوار | 6هزار تومان و 500 | 3 هزار تومان |
2 | کت | 4 هزار تومان و 500 | 2 هزار تومان |
3 | شلوار | 2هزار تومان | هزار و 200 تومان |
4 | بلوز | 2 هزار تومان | هزار و 200 تومان |
5 | مانتو ساده | 4 هزار و 500 تومان | 2 هزار تومان |
6 | پیراهن مردانه | 2 هزار تومان | هزار تومان |
7 | دامن | 2هزار تومان | هزار تومان |
8 | پرده پارچهای (هرمترمربع | 2 هزار تومان | 600 تومان |
9 | پرده توری (هرمترمربع) | هزار تومان | 350 تومان |
ضمنا انتشار امثال جداول نرخ فوق در مقام مقایسه با آنچه من پرداخت می کنم نشان می دهد اصناف این جداول را به رسمیت نمی شناسند.