اتومبيل | قیمت(تومان) |
405 ( نمايندگي) | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ |
206 تيپ2 ( بازار) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
405 ( بازار) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تيپ2 (نمايندگي) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
206تيپ 5 (نمايندگي) | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ |
206 (تيپ 5 (بازار | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
206 (تيپ 6 ( نمايندگي | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
206 (تيپ 6 ( بازار | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
206 صندوق دار V20 ( بازار) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
207 (دنده اتوماتيک ( بازار | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس سال (نمايندگي) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ |
پارس سال(بازار) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس ( نمايندگي) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس (بازار) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تيبا (نمايندگي /غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
تيبا (بازار) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (بازار) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پرادو ( نمايندگي) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو (بازار) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (نمايندگي) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (بازار) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 ( نمايندگي) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 (بازار) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ياريس هاچبک ( نمايندگي) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ياريس هاچبک ( بازار) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي /غيرمتاليك) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ |
پراید 111- LE (کیسه هوا ( بازار | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي /غيرمتاليك) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ |
پراید 132- LE (کیسه هوا (بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE (کیسه هوا (نمايندگي /غيرمتاليك | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE (کیسه هوا (بازار | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا (نمایندگی) |
|
آزرا (بازار) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (نمایندگی) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (بازار)) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |